
Во время второго спецучастка картина немного изменилась. Себастьян Лёб смог удержать лидерский темп, отметившись 2-ым результатом и возглавив гонку по итогам 2-х спецучастков. Тьерри Невилль проиграл ему 5 секунд, опустившись на 2-ую позицию, а Отт Тянак провалился на 7-ую строчку абсолюта.
Сложный день получился для гонщика Toyota Gazoo Racing Себастьяна Ожье. Французу пришлось стартовать первым и «чистить» трассу для остальных. На первом допе он оказался лишь 5-ым, но на СУ2 ему не было равных. В итоге, Себ застолбил за собой 3-ю строчку абсолюта. Вслед за ним расопложились его напарники Элфин Эванс и Калле Рованпера.
Неудачником сегодняшнего дня можно назвать катарского гонщика Нассера Аль-Аттийю, который разбил свой Ford Fiesta R5 уже на первом спецучастке и выбыл из борьбы.
WRC 2
В зачете WRC 2 в отсутствии лидера чемпионата Мэдса Остберг в борьбу ввязались Адриен Фурмо, Понтус Тидеманд и Эвинд Бринильдсен, которые занимают 1, 2 и 3 места соответственно.
Завтра гонщиков ожидает самый насыщенный день ралли Турции 2020, который насчитывает более 100 км боевой дистанции.
Результаты ралли Турции 2020 после СУ2
| 1. +1 | ![]() 9 | Loeb Sébastien - Elena D. Hyundai i20 Coupe WRC ![]() | RC1 M | 18:50.9 | 80.3 | |
| 2. −1 | ![]() 11 | Neuville T. - Gilsoul N. Hyundai i20 Coupe WRC ![]() | RC1 M | 18:52.1 | +1.2 +1.2 | 80.2 0.05 |
| 3. +2 | ![]() 17 | Ogier S. - Ingrassia J. Toyota Yaris WRC ![]() | RC1 M | 18:52.2 | +1.3 +0.1 | 80.2 0.05 |
| 4. | ![]() 33 | Evans Elfyn - Martin Scott Toyota Yaris WRC ![]() | RC1 M | 18:53.0 | +2.1 +0.8 | 80.1 0.08 |
| 5. +1 | ![]() 69 | Rovanperä K. - Halttunen J. Toyota Yaris WRC ![]() | RC1 M | 18:53.6 | +2.7 +0.6 | 80.1 0.11 |
| 6. | ![]() 3 | Suninen Teemu - Lehtinen J. Ford Fiesta WRC ![]() | RC1 M | 18:55.1 | +4.2 +1.5 | 80.0 0.17 |
| 7. −4 | ![]() 8 | Tänak Ott - Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC ![]() | RC1 M | 18:55.7 | +4.8 +0.6 | 79.9 0.19 |
| 8. | ![]() 4 | Lappi Esapekka - Ferm Janne Ford Fiesta WRC ![]() | RC1 M | 18:57.5 | +6.6 +1.8 | 79.8 0.26 |
| 9. | ![]() 44 | Greensmith G. - Edmondson E. Ford Fiesta WRC ![]() | RC1 M | 19:07.0 | +16.1 +9.5 | 79.2 0.64 |
| 10. | ![]() 7 | Loubet P. - Landais V. Hyundai i20 Coupe WRC ![]() | RC1 M | 19:19.4 | +28.5 +12.4 | 78.3 1.13 |
| 11. +1 | ![]() 22 | Fourmaux Adrien - Jamoul R. Ford Fiesta Rally2 ![]() | RC2 | 19:57.1 | +1:06.2 +37.7 | 75.8 2.62 |





