
Гонщик Hyundai Motorsport Тьерри Невилль захватил лидерство на ралли Мексики 2020 после первых двух спецучастков гонки. Бельгиец на 1,1 секунды опережает гонщик команды Toyota Gazoo Racing Элфина Эванса. Замыкает тройку сильнейших действующий чемпион мира Отт Тянак из Hyundai Motorsport.
Ралли Мексики 2020: результаты по итогам СУ2
| 1. | ![]() 11 | Neuville T. - Gilsoul N. Hyundai i20 Coupe WRC ![]() | RC1 M | 1:56.6 | 69.2 | |
| 2. | ![]() 33 | Evans Elfyn - Martin Scott Toyota Yaris WRC ![]() | RC1 M | 1:57.7 | +1.1 +1.1 | 68.5 0.49 |
| 3. +3 | ![]() 8 | Tänak Ott - Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC ![]() | RC1 M | 1:58.5 | +1.9 +0.8 | 68.1 0.85 |
| 4. −1 | ![]() 3 | Suninen Teemu - Lehtinen J. Ford Fiesta WRC ![]() | RC1 M | 1:58.6 | +2.0 +0.1 | 68.0 0.89 |
| 5. −2 | ![]() 6 | Sordo Dani - del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC ![]() | RC1 M | 1:58.9 | +2.3 +0.3 | 67.8 1.03 |
| 6. −1 | ![]() 17 | Ogier S. - Ingrassia J. Toyota Yaris WRC ![]() | RC1 M | 1:59.1 | +2.5 +0.2 | 67.7 1.12 |
| 7. | ![]() 44 | Greensmith G. - Edmondson E. Ford Fiesta WRC ![]() | RC1 M | 2:00.6 | +4.0 +1.5 | 66.9 1.79 |
| = | ![]() 69 | Rovanperä K. - Halttunen J. Toyota Yaris WRC ![]() | RC1 M | 2:00.6 | +4.0 +0.0 | 66.9 1.79 |
| 9. −1 | ![]() 4 | Lappi Esapekka - Ferm Janne Ford Fiesta WRC ![]() | RC1 M | 2:01.2 | +4.6 +0.6 | 66.5 2.05 |
| 10. | ![]() 23 | Solberg O. - Johnston A. Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | RC2 | 2:03.0 | +6.4 +1.8 | 65.6 2.86 |
| 11. | ![]() 22 | Tidemand Pontus - Barth P. Škoda Fabia R5 evo ![]() | RC2 | 2:03.8 | +7.2 +0.8 | 65.1 3.21 |
| 12. | ![]() 21 | Veiby O. - Andersson J. Hyundai i20 R5 ![]() | RC2 | 2:04.1 | +7.5 +0.3 | 65.0 3.35 |
| 13. | ![]() 20 | Gryazin N. - Fedorov Y. Hyundai i20 R5 ![]() | RC2 | 2:04.9 | +8.3 +0.8 | 64.6 3.71 |
| 14. | ![]() 26 | Guerra jr. Benito - Cué D. Škoda Fabia R5 ![]() | RC2 | 2:05.8 | +9.2 +0.9 | 64.1 4.11 |
| 15. −1 | ![]() 27 | Bulacia Wilkinson M. - Bernacchini G. Citroën C3 R5 ![]() | RC2 | 2:06.0 | +9.4 +0.2 | 64.0 4.20 |
| 16. | ![]() 28 | Heller Alberto - Díaz J. Ford Fiesta R5 MkII ![]() | RC2 | 2:06.1 | +9.5 +0.1 | 63.9 4.24 |
| 17. | ![]() 34 | McKenna Barry - Fulton J. Škoda Fabia R5 ![]() | RC2 | 2:06.7 | +10.1 +0.6 | 63.6 4.51 |
| 18. | ![]() 29 | Triviño R. - Martí M. Škoda Fabia R5 | RC2 | 2:07.3 | +10.7 +0.6 | 63.3 4.78 |
| 19. | ![]() 32 | Fernández E. - Garcia R. Škoda Fabia R5 evo ![]() | RC2 | 2:07.6 | +11.0 +0.3 | 63.2 4.91 |
| 20. | ![]() 35 | Cordero Jr. R. - Hernández M. Citroën DS3 R5 ![]() | RC2 | 2:12.7 | +16.1 +5.1 | 60.8 7.19 |
| 21. | ![]() 30 | Linari Gianluca - Arena N. Ford Fiesta R5 | RC2 | 2:18.2 | +21.6 +5.5 | 58.4 9.64 |
| 22. | ![]() 37 | Coyne John - Joyce Stephen Ford Fiesta R5 ![]() | RC2 | 2:18.7 | +22.1 +0.5 | 58.1 9.87 |
| 23. +1 | ![]() 25 | Kajetanowicz K. - Szczepaniak M. Škoda Fabia R5 evo ![]() | RC2 | 2:19.2 | +22.6 +0.5 | 57.9 10.1 |
| 24. −1 | ![]() 43 | Block Ken - Gelsomino A. Ford Escort RS Cosworth ![]() | NAT | 2:20.5 | +23.9 +1.3 | 57.4 10.7 |


















