Лукьянюк, выступающий на автомобиле Citroen C3 Rally2, захватил лидерство на СУ7 после схода Николая Грязина из-за двойного прокола и контролировал отрыв в заключительный день гонки, на всех шести спецучастках показав время в тройке лучших. На финише экипаж Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова от Андреаса Миккельсена и Олы Флоэне отделили 18,4 секунды. Подиум замкнул местный гонщик, 26-летний Мико Марчик.
«События перед началом ралли развивались, как в кино, и в итоге мы победили, несмотря на вызов со стороны быстрых соперников и тяжёлые дороги, – приводит слова Лукьянюка официальный сайт ERC. – Я рад, что сегодня мы заняли первое место».
Результаты ралли Польши 2021
1. | #1 | Lukyanuk Alexey - Arnautov Alexey Citroën C3 Rally2 | RC2 | 1:48:31.3 | 112.1 | |
2. | #3 | Mikkelsen Andreas - Fløene Ola Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:48:49.7 | +18.4 +18.4 | 111.8 0.09 |
3. | #11 | Marczyk Mikołaj - Gospodarczyk Szymon Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 2 | 1:50:26.0 | +1:54.7 +1:36.3 | 110.2 0.57 |
4. | #8 | Solans Nil - Martí Marc Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:51:37.5 | +3:06.2 +1:11.5 | 109.0 0.92 |
5. | #12 | Herczig Norbert - Ferencz Ramón Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:52:16.1 | +3:44.8 +38.6 | 108.4 1.11 |
6. | #7 | Llarena Efrén - Fernández Sara Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:52:17.8 | +3:46.5 +1.7 | 108.3 1.12 |
7. | #25 | Chuchała Wojciech - Rozwadowski S. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 2 | 1:52:27.3 1:10 | +3:56.0 +9.5 | 109.3 1.16 |
8. | #17 | Bonato Yoann - Boulloud Benjamin Citroën C3 Rally2 | RC2 | 1:52:43.0 | +4:11.7 +15.7 | 107.9 1.24 |
9. | #14 | Cais Erik - Žáková Jindřiška Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:52:47.9 | +4:16.6 +4.9 | 107.9 1.27 |
10. | #18 | Grzyb Grzegorz - Poradzisz Michał Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 2 | 1:53:14.4 | +4:43.1 +26.5 | 107.4 1.40 |
11. +1 | #4 | Fernández Emilio - Garcia Ruben Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:53:21.4 | +4:50.1 +7.0 | 107.3 1.43 |
12. −1 | #23 | Chwietczuk Adrian - Baran Jarosław Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 2 | 1:53:21.5 | +4:50.2 +0.1 | 107.3 1.43 |
13. +1 | #26 | Scandola Umberto - D'Amore Guido Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:53:42.9 | +5:11.6 +21.4 | 107.0 1.54 |
14. −1 | #19 | Devine Callum - Fulton James Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:53:43.2 | +5:11.9 +0.3 | 107.0 1.54 |
15. | #2 | Poom Roland - Garrod Darren Citroën C3 Rally2 | RC2 | 1:53:44.5 | +5:13.2 +1.3 | 107.0 1.54 |
источник